製品仕様
| ■ スペック | |
|---|---|
| 本体一般 | |
| 定格電源 | USB 電源アダプター使用時:DC 9 V、3 A USB バスパワー使用時:DC 5 V、500 mA |
| 本体質量 | 2.1 kg |
| 最大外形寸法(W × D × H) | 482 × 272.8 × 59.2 mm |
| 許容動作温度 | + 5 ℃ ~+ 35 ℃ |
| 許容動作湿度 | 5 % ~ 85 % ( 結露のないこと ) |
| オーディオ部 | |
| サンプリングレート | 44.1 kHz / 48 kHz |
| A/D、D/A コンバーター | 16bit / 24bit |
| 周波数特性 | |
| USB、MIC | 20 Hz ~ 20 kHz |
| S/N 比 ( 定格出力時、A-WEIGHTED) | USB:103 dB |
| 全高調波歪率 (20 Hz ~ 20 kHzBW) | USB:0.005 % |
| 入力インピーダンス | MIC:3 kΩ 以上 |
| 出力インピーダンス | MASTER:1 kΩ 以下 ヘッドホン:10 Ω 以下 |
| 定格出力レベル / 負荷インピーダンス | MASTER:2.1 Vrms/10 kΩ |
| 入力 / 出力端子 | |
| MIC 入力端子 | 1/4” TSジャック:1 系統 |
| MASTER出力端子 | RCAピンジャック:1 系統 |
| ヘッドホン出力端子 | 3.5mmステレオミニジャック:1 系統 |
| USB端子 | USB Type-C端子:2 系統 |
| Bluetooth 部 | |
| 無線方式 | Bluetooth Low Energy |
| 最大通信距離 | 見通しの良い状態で約10m* |
| 使用周波数帯域 | 2.4GHz 帯 |
| 変調方式 | FH-SS(周波数ホッピングスペクトラム拡散方式) |