製品仕様
| ■ スペック | |
|---|---|
| 製品サイズ | 230×280×83.1mm(脚パーツ含む) |
| 重量 | 3.7kg |
| ディスプレイ | 4.8インチ カラースクリーン |
| Bluetoothバージョン | 5.4 |
| 対応受信コーデック | LDAC、aptX-HD、aptX-Adaptive、aptX Lossless、SBC、AAC |
| デジタル入力 | USB(Type-B)、光デジタル、同軸デジタル、I2S、HDMI ARC、AES/EBU |
| ヘッドホン出力 | 6.35mmシングルエンド、4.4mmバランス、XLR4ピン バランス |
| アナログ出力 | RCA、XLR |
| ■ 音声仕様 | |
| USB | PCM 768kHz/32bit、DSD512 |
| I2S | PCM 768kHz/32bit、DSD512 |
| 光デジタル、同軸デジタル、HDMI ARC、AES/EBU | PCM 192kHz/32bit |
| 6.35mmシングルエンド・ヘッドホンアウト | 出力 Low Gain:295mW+295mW(@32Ω、THD+N≤1%) 30mW+30mW(@300Ω、THD+N≤1%) High Gain:1320mW+1320mW(@32Ω、THD+N≤1%) 140mW+140mW(@300Ω、THD+N≤1%) 周波数特性:20Hz-20kHz(-0.4dB、NOS) 20Hz-45kHz(-0.2dB、OS) THD+N:0.003%@32Ω チャンネルセパレーション:70dB S/N比:117dB ノイズフロア:111dB(2.8uV) 出力インピーダンス:0.3Ω |
| 4.4mm / XLR4ピンバランス・ヘッドホンアウト | 出力 Low Gain:1170mW+1170mW(@32Ω、THD+N≤1%) 125mW+125mW(@300Ω、THD+N≤1%) High Gain:5200mW+5200mW(@32Ω、THD+N≤1%) 575mW+575mW(@300Ω、THD+N≤1%) 周波数特性:20Hz-20kHz(-0.4dB、NOS) 20Hz-45kHz(-0.2dB、OS) THD+N:0.003%@32Ω チャンネルセパレーション:95dB S/N比:120dB ノイズフロア:109dB(3.6uV) 出力インピーダンス:0.6Ω |
| RCAアナログアウト | 出力レベル:2.5V 周波数特性:20Hz-20kHz(-0.4dB、NOS) 20Hz-45kHz(-0.2dB、OS) THD+N:0.003%@32Ω S/N比:116dB 出力インピーダンス:100Ω |
| XLRアナログアウト | 出力レベル:5V 周波数特性:20Hz-20kHz(-0.4dB、NOS) 20Hz-45kHz(-0.2dB、OS) THD+N:0.003%@32Ω S/N比:118dB 出力インピーダンス:200Ω |










